KALI KE-30, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3L | 4L | 3P | 4P | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 15 | 15 | |||
| 3 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 15 | 15 | |||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 7 | 1000 METER | TERBUKA | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 9 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 5 | 5 | |||
| 10 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 5 | 5 | |||
